1.Bundesliga, Saison 1997/98

Naptár  Eredmények  Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  B04 BVB TVL VfL BSV TUS FHC VfB SGM HSG SVB TVM
TSV Bayer 04 Leverkusen   25:30 23:23 28:19 35:32 27:24 28:31 23:26 31:26 33:31 31:24 33:34 .B04.
BVB 09 Dortmund (P) 33:27   21:22 39:12 31:26 33:26 24:18 37:25 34:22 28:24 26:22 36:26 .BVB.
TV Lützellinden (M) 35:31 29:23   29:20 29:21 27:21 31:24 30:30 28:27 31:15 35:26 25:28 .TVL.
VfL Oldenburg 20:29 18:39 21:25   23:22 23:25 21:24 20:23 23:22 21:24 18:21 26:31 .VfL.
Buxtehuder SV 28:28 24:24 19:20 24:18   29:25 26:23 23:32 26:31 13:17 32:25 27:24 .BSV.
TuS Walle Bremen 20:20 21:30 24:29 23:17 26:26   21:23 23:29 19:20 16:20 24:14 28:25 .TUS.
Frankfurter HC 21:24 21:20 30:29 32:23 24:21 22:20   33:29 23:18 21:17 22:26 40:26 .FHC.
VfB Leipzig 24:25 27:24 28:25 41:15 30:29 28:15 41:28   27:24 32:27 31:24 34:28 .VfB.
SG Minden/Minderheide 20:25 17:28 27:32 25:15 22:23 23:23 25:33 18:32   24:24 26:29 25:24 .SGM.
HSG Herrentrup/Blomberg 26:27 27:36 20:22 23:18 17:19 29:22 26:20 23:23 25:20   24:18 24:21 .HSG.
SV Berliner VB 49 (N) 30:30 27:22 27:31 22:21 27:27 22:20 23:30 26:29 25:20 32:27   23:25 .SVB.
TV 05 Mainzlar 31:28 26:30 19:29 30:29 28:28 33:26 29:29 27:28 28:21 22:32 30:24   .TVM.
.B04. .BVB. .TVL. .VfL. .BSV. .TUS. .FHC. .VfB. .SGM. .HSG. .SVB. .TVM.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 29.10.2010 19:56
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0466 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group